Прайс-лист на
кровельные работы
Мы ценим ваше и наше время, поэтому публикуем открытые базовые расценки. Окончательная смета формируется после бесплатного выезда инженера на объект, но вы уже сейчас можете прикинуть бюджет.
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (работа) |
|---|---|---|
| Основные работы (Наплавление) | ||
| Монтаж наплавляемой кровли в 1 слой | м² | от 380 ₽ |
| Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м² | от 750 ₽ |
| Нанесение битумного праймера | м² | от 80 ₽ |
| Подготовка поверхности (вырубка пузырей, зачистка) | м² | от 100 ₽ |
| Узлы и примыкания | ||
| Монтаж примыканий к парапетам в 1 слой | пог. м | от 380 ₽ |
| Монтаж примыканий к парапетам в 2 слоя | пог. м | от 750 ₽ |
| Монтаж галтели | пог. м | от 150 ₽ |
| Замена водоприемных воронок | шт. | от 5 000 ₽ |
| Замена окрытия парапетов (металл) | пог. м | от 300 ₽ |
| Демонтаж и Капитальный ремонт | ||
| Демонтаж старого покрытия аппаратом (швонарезчик) | м² | от 500 ₽ |
| Ремонт цементно-песчаной стяжки | м² | от 250 ₽ |
| Капитальный ремонт пирога (с ремонтом стяжки) | м² | от 2 500 ₽ |
| Устройство разуклонки керамзитом | м² | от 300 ₽ |
| Накладные расходы | ||
| Такелажные работы (подъем материала / спуск мусора) | компл. | от 5 000 ₽ |
| Вывоз мусора (ПУХТО) | шт. | от 15 000 ₽ |
* Представленные цены являются базовыми расценками на монтажные работы без учета стоимости самих рулонных материалов (Унифлекс/Техноэласт).
Получить точную
смету
Чтобы не гадать по таблицам, вызовите инженера. Мы осмотрим основание, замерим площадь и предоставим прозрачную смету, где будут разделены работы и материалы. Выезд бесплатный.